Les élus du Comité Syndical du SMTD65
Les délégués ainsi réunis constituent le Comité Syndical du SMTD 65. Au nombre de 36, ils vont, à chaque début de mandat, désigner un bureau lequel se compose d’un Président et de 11 Vice-présidents.
Comité syndical du SMTD65 (Mise à jour Octobre 2020)
Collectivités | Membres titulaires | Membres suppléants |
---|---|---|
SYMAT | Mme Françoise AUGE | M. François ABAT |
M. Philippe BAUBAY** | M. Serge ALMENDRO | |
M. Rémi CARMOUZE | M. Emmanuel ALONSO | |
M. Claude CAZABAT | M. Stéphane BARTHE | |
M. Roland DETHOU* | M. Francis BORDENAVE | |
M. Jean-Luc DOBIGNARD | M. Serge CIEUTAT | |
M. Marc DOYHAMBEHERE | Mme Julienne DANTIN | |
M. ALain GALLET* | M. Yves DE-GINESTET | |
M. André LABORDE | M. Mohamed DILMI | |
M. Francis LAFON-PUYO* | M. Philippe ERNANDEZ | |
M. Gilles LAGARDELLE* | Mme Paule HUILLET | |
Mme Nathalie LAMERE | M. Paul LAFAILLE | |
M. Claude LESGARDS* | M. Jean LAFFAYE | |
M. Alain LUQUET* | M. Hervé LAPEYRE | |
Mme Marion MARIN | Mme Sylvie MARCHE | |
Mme Francine MATEOS | Mme Josianne PICHON | |
M. Jean-CLaude PIRON | M. Hubert PONCE | |
Mme Cécile PREVOST | M. Alexandre PUJO-MENJOUET | |
M. Dominique PUJOL | M. Daniel RIVIERE | |
Mme Régine TOSON | M. Alain TALBOT | |
Mme Maryse VERDOUX* | M. Cristophe VIGNAU | |
SMECTOM du plateau de Lannemezan |
M. Jean-Louis ANGLADE* | Mme Joëlle ABADIE |
M. Gilbert CARRERE | M. Claude BARRERE | |
M. Joël CASTERAN | M. Pierre DUMAINE | |
M. Nicolas DATAS-TAPIE | M. Philippe LACOUME | |
M. Michel MILLET | M. Jean-Paul LARAN | |
M. Bernard PLANO* | M. Patrick RIVIERE | |
M. André RECURT | M. Yoan RUMEAU | |
CC Pyrénées Vallées des Gaves |
M. Jean-Marc ABBADIE* | M. Régis BAUDIFFIER |
M. Pascal COLLADO | Mme Andrée DULOUT-GLEIZE | |
M. Jean-Baptiste LARZABAL | M. Guy LONCA | |
M. Noël PEREIRA-DA-CUNHA | M. Joël PEDARRIBES | |
CC Adour Madiran |
M. Christian BOURBON* | Mme Pascale LABEDENS |
M. Louis DINTRANS | M. Lucien LAFON-PLACETTE | |
M. Jean-Marc LAFFITTE | M. Jean NADAL | |
M. Frédéric RE | Mme Sandrine SANTACREU |
** Président
* Vice-Présidents